Kaltgewalztes Feinblech
Weiche Güten
kaltgewalzte Flacherzeugnisse aus weichen Stählen
zum Kaltumformen DIN EN 10130
| Bezeichnung nach | Mechanische Eigenschaften | Chemische Zusammensetzung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN 10130 | EN 10027-2 Wstk. Nr. |
Re [N/mm²] max. |
Rm [N/mm2] |
A80 [%] min. |
C [%] max. |
P [%] max. |
S [%] max. |
Mn [%] max. |
Ti [%] max. |
| DC01 | 1.0330 | 280 | 270 – 410 | 28 | 0,12 | 0,045 | 0,045 | 0,60 | – |
| DC03 | 1.0347 | 240 | 270 – 370 | 34 | 0,10 | 0,035 | 0,035 | 0,45 | – |
| DC04 | 1.0338 | 210 | 270 – 350 | 38 | 0,08 | 0,030 | 0,030 | 0,40 | – |
| DC05 | 1.0312 | 180 | 270 – 330 | 40 | 0,06 | 0,025 | 0,025 | 0,35 | – |
| DC06 | 1.0873 | 170 | 270 – 330 | 41 | 0,02 | 0,020 | 0,020 | 0,25 | 0,3 |
| DC07 | 1.0898 | 150 | 250 – 310 | 44 | 0,01 | 0,020 | 0,020 | 0,20 | 0,2 |
Emailliergüten
kaltgewalzte Flacherzeugnisse aus weichen Stählen
zum Emaillieren DIN EN 10209
| Bezeichnung nach | Mechanische Eigenschaften | Chemische Zusammensetzung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN 10130 | EN 10027-2 Wstk. Nr. |
Re [N/mm²] max. |
Rm [N/mm²] |
A80 [%] min. |
C [%] max. |
P [%] max. |
S [%] max. |
Mn [%] max. |
Ti [%] max. |
| DC01EK | 1.0390 | 270 | 270 – 390 | 30 | 0,08 | 0,045 | 0,050 | 0,60 | – |
| DC04EK | 1.0392 | 220 | 270 – 350 | 36 | 0,08 | 0,030 | 0,050 | 0,50 | – |
| DC05EK | 1.0386 | 220 | 270 – 350 | 36 | 0,08 | 0,025 | 0,050 | 0,50 | – |
| DC06EK | 1.0869 | 190 | 270 – 350 | 38 | 0,02 | 0,020 | 0,050 | 0,50 | 0,3 |
| DC03ED | 1.0399 | 240 | 270 – 370 | 34 | – | 0,035 | 0,050 | 0,40 | – |
| DC04ED | 1.0394 | 210 | 270 – 350 | 38 | – | 0,030 | 0,050 | 0,40 | – |
| DC06ED | 1.0872 | 190 | 270 – 350 | 38 | 0,02 | 0,020 | 0,050 | 0,35 | 0,3 |
Mikrolegierte Güten
kaltgewalzte Flacherzeugnisse mit hoher Streckgrenze
zum Kaltumformen aus mikrolegierten Stählen DIN EN 10268
| Bezeichnung nach | Mechanische Eigenschaften | Chemische Zusammensetzung | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN 10268 | EN 10027-2 Wstk. Nr. |
Rp0,2 [N/mm²] quer |
Rm [N/mm2] min. |
A80 [%] max. |
C [%] max. |
P [%] max. |
S [%] max. |
Mn [%] max. |
Si [%] min. |
Al [%] max. |
Ti [%] max. |
Nb [%] max. |
| HC180Y | 1.0922 | 180 – 230 | 340 – 400 | 36 | 0,01 | 0,06 | 0,025 | 0,7 | 0,3 | 0,01 | 0,12 | – |
| HC180P | 1.0342 | 180 – 203 | 280 – 360 | 34 | 0,05 | 0,08 | 0,025 | 0,6 | 0,4 | 0,015 | – | – |
| HC180B | 1.0395 | 180 – 230 | 300 – 360 | 34 | 0,05 | 0,06 | 0,025 | 0,7 | 0,5 | 0,015 | – | – |
| HC220Y | 1.0925 | 220 – 270 | 350 – 420 | 34 | 0,01 | 0,08 | 0,025 | 0,9 | 0,3 | 0,01 | 0,12 | – |
| HC220I | 1.0346 | 220 – 270 | 300 – 380 | 34 | 0,07 | 0,05 | 0,025 | 0,5 | 0,5 | 0,015 | 0,05 | – |
| HC220P | 1.0397 | 220 – 270 | 320 – 400 | 32 | 0,07 | 0,08 | 0,025 | 0,7 | 0,5 | 0,015 | – | – |
| HC220B | 1.0396 | 220 – 270 | 320 – 400 | 32 | 0,06 | 0,08 | 0,025 | 0,7 | 0,5 | 0,015 | – | – |
| HC260Y | 1.0928 | 260 – 320 | 380 – 440 | 32 | 0,01 | 0,1 | 0,025 | 1,6 | 0,3 | 0,01 | 0,12 | – |
| HC260I | 1.0349 | 260 – 310 | 320 – 400 | 32 | 0,07 | 0,05 | 0,025 | 0,5 | 0,5 | 0,015 | 0,05 | – |
| HC260P | 1.0417 | 260 – 320 | 360 – 440 | 29 | 0,08 | 0,1 | 0,025 | 0,7 | 0,5 | 0,015 | – | – |
| HC260B | 1.0400 | 260 – 320 | 360 – 440 | 29 | 0,08 | 0,14 | 0,025 | 0,7 | 0,5 | 0,015 | – | – |
| HC260LA | 1.0480 | 260 – 330 | 350 – 430 | 26 | 0,1 | 0,025 | 0,025 | 0,6 | 0,5 | 0,015 | 0,15 | – |
| HC300I | 1.0447 | 300 – 350 | 340 – 440 | 30 | 0,08 | 0,08 | 0,025 | 0,7 | 0,5 | 0,015 | 0,05 | – |
| HC300P | 1.0448 | 300 – 360 | 400 – 480 | 26 | 0,1 | 0,12 | 0,025 | 0,7 | 0,5 | 0,015 | – | – |
| HC300B | 1.0444 | 300 – 360 | 400 -480 | 26 | 0,1 | 0,12 | 0,025 | 0,7 | 0,5 | 0,015 | – | – |
| HC300LA | 1.0489 | 300 – 380 | 380 – 480 | 23 | 0,1 | 0,025 | 0,025 | 1 | 0,5 | 0,015 | 0,15 | 0,09 |
| HC340LA | 1.0548 | 340 – 420 | 410 – 510 | 21 | 0,1 | 0,025 | 0,025 | 1,1 | 0,5 | 0,015 | 0,15 | 0,09 |
| HC380LA | 1.0550 | 380 – 480 | 440 – 560 | 19 | 0,1 | 0,025 | 0,025 | 1,6 | 0,5 | 0,015 | 0,15 | 0,09 |
| HC420LA | 1.0556 | 420 – 520 | 470 – 590 | 17 | 0,1 | 0,025 | 0,025 | 1,6 | 0,5 | 0,015 | 0,15 | 0,09 |
Baustähle
allgemeine Baustähle
DIN 1623
| Bezeichnung nach | Mechanische Eigenschaften | Chemische Zusammensetzung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN 1623 | EN 10027-2 Wstk. Nr. |
Re [N/mm²] min. |
Rm [N/mm2] |
A80 [%] min. |
C [%] max. |
P [%] max. |
S [%] max. |
Mn [%] max. |
Si [%] max. |
| S215G | 1.0116G | 215 | 360 – 510 | 20 | 0,17 | 0,030 | 0,025 | 1,50 | – |
| S245G | 1.0144G | 245 | 430 – 580 | 18 | 0,20 | 0,030 | 0,025 | 1,60 | – |
| S325G | 1.0570G | 325 | 510 – 680 | 16 | 0,20 | 0,030 | 0,025 | 1,60 | 0,550 |
Ergänzende Informationen
Oberflächenart: A, B
| Oberflächenausführung | Kennzeichen | Mittenrauhwert |
|---|---|---|
| Besonders glatt | b | Ra ≤ 0,4 μm |
| Glatt | g | Ra ≤ 0,9 μm |
| Matt | m | 0,6 μm ≤ Ra ≤ 0,4 μm |
| Rauh | r | Ra > 1,6 μm |
Oberflächenbehandlung: ungeölt, geölt