Feuerverzinktes Feinblech

Baustähle

kontinuierlich schmelztauchveredeltes Band und Blech aus Baustählen
zum Kaltumformen DIN EN 10346

Bezeichnung nach Mechanische Eigenschaften Chemische Zusammensetzung
 EN 10346 EN 10027-2
Wstk. Nr.
Symbol für die Art
des Schmelztauch-
überzugs
Re
[N/mm²]
min.
Rm
[N/mm2]
min.
A80
[%]
min.
C
[%]
max.
P
[%]
max.
S
[%]
max.
Mn
[%]
max.
Si
[%]
max.
S220GD 1.0241 +Z/+ZF/+ZA/+AZ 220 300 20 0,2 0,1 0,045 1,7 0,6
S250GD 1.0242 +Z/+ZF/+ZA/+AZ/+AS 250 330 19 0,2 0,1 0,045 1,7 0,6
S280GD 1.0244 +Z/+ZF/+ZA/+AZ/+AS 280 360 18 0,2 0,1 0,045 1,7 0,6
S320GD 1.0250 +Z/+ZF/+ZA/+AZ/+AS 320 390 17 0,2 0,1 0,045 1,7 0,6
S350GD 1.0529 +Z/+ZF/+ZA/+AZ/+AS 350 420 16 0,2 0,1 0,045 1,7 0,6
S550GD 1.0531 +Z/+ZF/+ZA/+AZ 550 560 0,2 0,1 0,045 1,7 0,6

Weiche Güten

kontinuierlich schmelztauchveredeltes Band und Blech aus weichen Stählen
zum Kaltumformen DIN EN 10346

Bezeichnung nach Mechanische Eigenschaften Chemische Zusammensetzung
 EN 10346 EN 10027-2
Wstk. Nr.
Symbol für die Art
des Schmelztauch-
überzugs
Re
[N/mm²]
min.
Rm
[N/mm2]
min.
A80
[%]
min.
C
[%]
max.
P
[%]
max.
S
[%]
max.
Mn
[%]
max.
Si
[%]
max.
Ti
[%]
max.
DX51D 1.0917 +Z/+ZF/+ZA/+AZ/+AS 270 – 500 22 0,18 0,12 0,045 1,2 0,045 0,3
DX52D 1.0918 +Z/+ZF/+ZA/+AZ/+AS 140 – 300 270 – 420 26 0,12 0,1 0,045 0,6 0,045 0,3
DX53D 1.0951 +Z/+ZF/+ZA/+AZ/+AS 140 – 260 270 – 380 30 0,12 0,1 0,045 0,6 0,045 0,3
DX54D 1.0952 +Z/+ZF/+ZA/+AZ/+AS 140 – 220 270 – 350 34 – 36 0,12 0,1 0,045 0,6 0,045 0,3
DX55D 1.0962 +AS 140 – 240 270 – 370 30 0,12 0,1 0,045 0,6 0,045 0,3
DX56D 1.0963 +Z/+ZF/+ZA/+AZ/+AS 120 – 180 260 – 350 37 – 39 0,12 0,1 0,045 0,6 0,045 0,3
DX57D 1.0853 +Z/+ZF/+ZA/+AZ/+AS 120 – 170 260 – 350 39 – 41 0,12 0,1 0,045 0,6 0,045 0,3

Mikrolegierte Güten

kontinuierlich schmelztauchveredeltes Band und Blech aus Stählen mit hoher Streckgrenze
zum Kaltumformen DIN EN 10346

Bezeichnung nach Mechanische Eigenschaften Chemische Zusammensetzung
 EN 10346 EN 10027-2
Wstk. Nr.
Symbol für die Art
des Schmelztauch-
überzugs
Rp0,2
[N/mm²]
min.
Rm
[N/mm2]
A80
[%]
min.
C
[%]
max.
P
[%]
max.
S
[%]
max.
Mn
[%]
max.
Si
[%]
max.
Ti
[%]
max.
Nb
[%]
max.
Al
[%]
ges.
HX160YD 1.0910 +Z/+ZF/+ZA/+AZ/+AS 160 – 220 300 – 360 37 0,01 0,06 0,025 0,7 0,15 0,12 0,09 <=0,1
HX180YD 1.0921 +Z/+ZF/+ZA/+AZ/+AS 180 – 240 330 – 390 34 0,01 0,06 0,025 0,7 0,2 0,12 0,09 <=0,1
HX180BD 1.0914 +Z/+ZF/+ZA/+AZ/+AS 180 – 250 290 – 360 34 0,1 0,06 0,025 0,7 0,5 0,12 0,09 <=0,1
HX220YD 1.0923 +Z/+ZF/+ZA/+AZ/+AS 220 – 280 340 – 420 32 0,01 0,8 0,025 0,9 0,2 0,12 0,09 <=0,1
HX220BD 1.0919 +Z/+ZF/+ZA/+AZ/+AS 220 – 280 320 – 400 32 0,1 0,08 0,025 0,7 0,5 0,12 0,09 <=0,1
HX260YD 1.0926 +Z/+ZF/+ZA/+AZ/+AS 260 – 320 380 – 440 30 0,01 0,1 0,025 13 0,23 0,12 0,09 <=0,1
HX260BD 1.0924 +Z/+ZF/+ZA/+AZ/+AS 260 – 320 360 – 440 28 0,1 0,1 0,025 0,8 0,5 0,12 0,09 <=0,1
HX260LAD 1.0929 +Z/+ZF/+ZA/+AZ/+AS 260 – 330 350 – 430 26 0,11 0,03 0,025 0,6 0,5 0,12 0,09 <=0,015
HX300YD 1.0927 +Z/+ZF/+ZA/+AZ/+AS 300 – 360 390 – 470 27 0,015 0,1 0,025 1,6 0,3 0,12 0,09 <=0,1
HX300BD 1.0930 +Z/+ZF/+ZA/+AZ/+AS 300 – 360 400 – 480 26 0,11 0,12 0,025 0,8 0,5 0,12 0,09 <=0,1
HX300LAD 1.0932 +Z/+ZF/+ZA/+AZ/+AS 300 – 380 380 – 480 23 0,11 0,03 0,025 1 0,5 0,15 0,09 <=0,1
HX340BD 1.0945 +Z/+ZF/+ZA/+AZ/+AS 340 – 400 440 – 520 24 0,11 0,12 0,025 0,8 0,5 0,12 0,09 <=0,1
HX340LAD 1.0933 +Z/+ZF/+ZA/+AZ/+AS 340 – 420 410 – 510 21 0,11 0,03 0,025 1 0,5 0,15 0,09 <=0,015
HX380LAD 1.0934 +Z/+ZF/+ZA/+AZ/+AS 380 – 480 440 – 560 19 0,11 0,03 0,025 1,4 0,5 0,15 0,09 <=0,015
HX420LAD 1.0935 +Z/+ZF/+ZA/+AZ/+AS 420 – 520 470 – 590 17 0,11 0,03 0,025 1,4 0,5 0,15 0,09 <=0,015
HX460LAD 1.0990 +Z/+ZF/+ZA/+AZ/+AS 460 – 560 400 – 650 15 0,15 0,03 0,025 1,7 0,5 0,15 0,09 <=0,015
HX500LAD 1.0991 +Z/+ZF/+ZA/+AZ/+AS 500 – 620 530 – 690 13 0,15 0,03 0,025 1,7 0,5 0,15 0,09 <=0,015

Ergänzende Informationen

Art des Schmelzüberzugs
Z feuerverzinkt reine Zinkschicht
ZA Galfan Zinkschicht mit 5% Al
AZ Galvalume Zinkschicht mit 55% Al, 1,6%Si Rest Zink
ZF galvannealed Diffusionsgeglühter Überzug
AS feueraluminiert Al-Si-Legierung mit einem Si-Anteil von 8-11%

 

Oberflächenart
NA unbeeinflusste Erstarrung mit unterschiedlicher Blumengröße, übliche Oberfläche
MA gezielte Beeinflussung der Erstarrung mit verkleinerter Blumengröße, übliche Oberfläche
MB gezielte Beeinflussung der Erstarrung mit verkleinerter Blumengröße, kaltnachgewalzte verbesserte Oberfläche
MC gezielte Beeinflussung der Erstarrung, nachgewalzt, beste Oberfläche
RA übliche Oberfläche
RB verbesserte Oberfläche
RC beste Oberfläche

 

Nachbehandlung und Oberflächenschutz
C chemisch passiviert
O geölt
CO chemisch passiviert und geölt
S versiegelt
U unbehandelt